2017年度 松江赤十字病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード (0KB) |
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 1106 | 283 | 340 | 608 | 738 | 1115 | 2471 | 3203 | 2838 | 738 |
一般病棟に入院した患者さんを、年齢階級別に示したものです。 60歳以上が約70%を占めており、地域の高齢化を反映した結果となっています。 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード (12KB) |
■糖尿病・内分泌内科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 29 | 15.38 | 14.27 | 0.00 | 59.07 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 20.60 | 20.83 | 20.00 | 82.75 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 19 | 11.47 | 11.16 | 0.00 | 59.68 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 14 | 15.00 | 14.63 | 0.00 | 60.71 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 14 | 10.79 | 12.34 | 0.00 | 86.00 |
※2型糖尿病のDPCコードは多岐にわたるため、上位の患者数は少なく出ていますが、2型糖尿病での入院患者数は124人であり、多数の患者様の治療や教育入院を行なっています。 |
【以降の全診療科に共通】
一般病棟に入院した患者さんについて、診療科別に診断群分類の上位5位を示したものです。表中の「転院率」とは、同じDPCコードの患者のうち、他の医療機関に転院(入院)した割合を示します。 ※この指標では、DPC包括評価対象のもののみを集計しています。入院治療の中には、DPC包括評価の対象外となるものがあるため、実際には件数の多い治療でも上位5位に含まれないことがあります。
|
■血液内科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 110 | 20.73 | 16.48 | 0.00 | 74.13 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 40 | 43.70 | 40.97 | 2.50 | 54.33 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 28 | 21.25 | 17.04 | 0.00 | 71.39 | |
130060xx97x41x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病あり | 26 | 39.50 | 45.96 | 3.85 | 80.31 | |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 23 | 14.09 | 13.89 | 0.00 | 67.13 |
■膠原病・腎臓内科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 40 | 6.35 | 7.35 | 0.00 | 52.75 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 9.93 | 12.23 | 3.33 | 67.33 | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 14.25 | 17.16 | 0.00 | 61.90 | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | 13 | 11.77 | 20.39 | 0.00 | 62.69 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 35.09 | 22.12 | 0.00 | 57.27 |
■消化器内科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 83 | 11.05 | 11.44 | 0.00 | 75.06 | 肝動脈塞栓術 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 59 | 9.69 | 10.61 | 6.78 | 74.37 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 57 | 9.91 | 8.73 | 0.00 | 71.91 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 50 | 17.54 | 20.83 | 16.00 | 85.84 | |
060060xx97100x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 12.51 | 15.55 | 0.00 | 79.82 |
※「大腸ポリープ・粘膜の内視鏡切除術」の入院はDPC対象外であるため集計されていませんが、入院患者数は395人であり、多くの患者様が入院されています。 |
■総合診療科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 29.75 | - | - | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | - | - | 15.33 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | - | - | 12.20 | - | - | |
030245xxxxxxxx | 伝染性単核球症 | - | - | 7.76 | - | - | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 9.16 | - | - |
※総合診療科は紹介状を持たず、何科を受診してよいか判断に悩む患者様に受診いただく診療科です。診察及び必要な検査を行なった上、専門科での診療が必要な場合は速やかに院内紹介します。つまり病院の入り口のような診療科です。年間10症例以上の病気の入院は29年度はないため、記載がありませんが、様々な疾患を扱っています。 |
■脳神経内科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 64 | 16.45 | 16.38 | 17.19 | 72.44 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 37 | 15.43 | 18.34 | 13.51 | 75.19 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 6.77 | 6.32 | 4.55 | 64.68 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 16.61 | 20.83 | 11.11 | 84.11 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 17 | 17.18 | 20.20 | 17.65 | 83.88 |
※脳梗塞のDPCコードは多岐にわたるため、上位の患者数は少なく出ていますが、脳梗塞での入院患者数は263人であり、多数の患者様の治療を行なっています。 |
■呼吸器内科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 178 | 2.86 | 3.59 | 1.12 | 70.88 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 75 | 10.11 | 11.99 | 0.00 | 71.13 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 18.03 | 20.83 | 20.00 | 83.77 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | 31 | 8.29 | 11.75 | 0.00 | 75.84 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 26 | 23.85 | 19.65 | 11.54 | 75.81 |
※「睡眠時無呼吸症候群」の検査入院はDPC対象外であるため集計されていませんが、入院患者数は86人であり、多くの患者様が入院されています。 |
■循環器内科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 235 | 2.53 | 3.03 | 0.00 | 68.58 | 心臓カテーテル検査 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 119 | 5.42 | 5.30 | 0.00 | 64.93 | 電気生理学検査 電気生理学検査(4泊5日) |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 86 | 4.94 | 4.62 | 0.00 | 71.29 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 63 | 11.43 | 11.21 | 7.94 | 79.44 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 52 | 20.40 | 17.71 | 0.00 | 82.98 |
■小児科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 79 | 4.05 | 4.84 | 0.00 | 16.8 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 78 | 4.99 | 5.70 | 0.00 | 1.49 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 74 | 6.96 | 6.18 | 1.35 | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 73 | 4.52 | 5.94 | 0.00 | 1.16 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 72 | 4.39 | 6.03 | 1.39 | 2.39 |
■消化器外科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 50 | 16.68 | 15.61 | 0.00 | 69.54 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 46 | 6.61 | 7.01 | 0.00 | 38.00 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 38 | 7.05 | 6.64 | 0.00 | 59.37 | |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 27 | 19.04 | 17.27 | 0.00 | 69.67 | |
060060xx99x3xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり | 26 | 3.31 | 7.87 | 0.00 | 71.50 |
■整形外科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 181 | 24.57 | 27.09 | 59.12 | 83.30 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 72 | 2.86 | 5.21 | 0.00 | 49.83 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 45 | 19.64 | 19.94 | 40.00 | 76.82 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 34 | 9.94 | 11.41 | 0.00 | 36.15 | |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし | 27 | 4.33 | 5.16 | 0.00 | 27.67 |
■形成外科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 27 | 3.74 | 4.86 | 0.00 | 46.48 | DS形成局麻手術用 DS形成全麻手術用 形成局麻手術用 形成全麻手術用 局麻緊急入院(術後着床) |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 26 | 10.96 | 11.73 | 0.00 | 70.15 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 16 | 3.19 | 3.29 | 0.00 | 76.63 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 16 | 3.75 | 6.45 | 0.00 | 39.88 | DS形成局麻手術用 DS形成全麻手術用 形成局麻手術用 形成全麻手術用 局麻緊急入院(術後着床) |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 26.14 | 20.83 | 21.43 | 83.64 |
■脳神経外科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 42 | 5.88 | 7.34 | 4.76 | 56.12 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 14.71 | 11.75 | 17.65 | 80.50 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 7.06 | 9.68 | 3.13 | 72.66 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 26.06 | 19.10 | 61.29 | 74.97 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 16.17 | 20.83 | 22.22 | 79.50 |
■呼吸器外科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 67 | 13.27 | 12.35 | 0.00 | 70.60 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 18 | 21.39 | 11.99 | 0.00 | 71.11 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 9.07 | 10.04 | 0.00 | 25.33 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 12 | 20.17 | 18.99 | 0.00 | 73.75 | |
160400xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 10.17 | 8.86 | 8.33 | 61.83 |
■心臓血管外科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 37 | 2.97 | 3.20 | 0.00 | 67.86 | 下肢静脈瘤手術 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 32 | 12.09 | 12.51 | 3.13 | 77.69 | EVERパス |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 27 | 19.52 | 17.95 | 7.41 | 71.37 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 3.50 | 8.50 | 0.00 | 69.67 | |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 23 | 4.65 | 4.56 | 0.00 | 74.57 |
■乳腺外科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 39 | 6.44 | 6.37 | 0.00 | 61.72 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 34 | 13.15 | 11.45 | 0.00 | 57.09 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 27 | 10.15 | 10.15 | 3.70 | 65.48 | |
090010xx99x9xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等29あり | 22 | 5.09 | 6.78 | 0.00 | 46.50 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 19 | 5.11 | 4.49 | 0.00 | 63.21 |
■泌尿器科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 40 | 12.18 | 12.34 | 2.50 | 74.98 | 腎盂腎炎 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 39 | 5.36 | 5.75 | 0.00 | 59.62 | 体外衝撃波結石破砕術 |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 35 | 6.40 | 7.64 | 0.00 | 72.40 | TUR-BT |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 33 | 7.06 | 7.31 | 0.00 | 73.45 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 24 | 17.29 | 11.29 | 4.17 | 73.42 |
※「前立腺がん」の検査入院はDPC対象外であるため集計されていませんが、入院患者数は140人であり、多くの患者様が入院されています。 |
■産婦人科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 80 | 9.30 | 9.75 | 0.00 | 33.79 | 帝王切開NICU 帝王切開術 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 51 | 8.41 | 9.67 | 1.96 | 32.06 | 帝王切開NICU 帝王切開術 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 50 | 16.12 | 20.41 | 12.00 | 32.68 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 30 | 7.83 | 6.37 | 0.00 | 46.47 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 26 | 11.31 | 9.91 | 0.00 | 44.88 |
■眼科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | 272 | 4.60 | 8.51 | 0.37 | 68.58 | |
020220xx97xxx1 | 緑内障 手術あり両眼 | 133 | 7.50 | 12.77 | 0.00 | 72.84 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 75 | 3.93 | 7.31 | 0.00 | 69.29 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 64 | 3.48 | 6.63 | 1.56 | 69.11 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 46 | 4.80 | 10.21 | 2.17 | 65.41 |
※いずれの疾患も全国より短期間の入院が可能となっています。 「白内障手術」の入院はDPC対象外であるため集計されていませんが、入院患者数は527人であり、多くの患者様が入院されています。 |
■耳鼻咽喉・頭頸部外科 | |||||||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 73 | 6.37 | 5.15 | 0.00 | 66.25 | めまい |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 65 | 5.98 | 5.48 | 0.00 | 45.68 | 急性扁桃炎・副鼻腔炎 扁桃周囲膿瘍 急性喉頭蓋炎 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 41 | 9.80 | 9.18 | 0.00 | 61.29 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 39 | 6.31 | 7.23 | 0.00 | 58.15 | 鼻手術・全麻 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 32 | 5.91 | 7.58 | 0.00 | 55.28 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード (0KB) |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 71 | 19 | 14 | 66 | 16 | 56 | 1 | 7 |
大腸癌 | 25 | 35 | 40 | 65 | 46 | 92 | 1 | 7 |
乳癌 | 44 | 63 | 19 | 29 | - | 68 | 1 | 7 |
肺癌 | 36 | 32 | 33 | 91 | 33 | 142 | 1 | 7 |
肝癌 | - | 14 | 16 | - | - | 100 | 1 | 6,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約 |
5大癌の入院治療を行った患者さんについて、病期・進行度などを示したものです。 初回治療を行った場合を「初発」とし、初回の一連治療以降に継続治療を行った場合を「再発」として集計しています。 Stageは0~Ⅳまであり、Ⅳが最も進行していることになります。検査入院の多くは、退院の時点では組織検査の結果が確定しておらず、そういったケースは「不明」として計上しています。 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード (0KB) |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
軽症 | 33 | 8.55 | 54.61 |
中等症 | 157 | 15.51 | 78.61 |
重症 | 48 | 19.21 | 85.79 |
超重症 | 15 | 18.13 | 84.53 |
不明 | - | - | - |
日常生活(病院外)で肺炎を発症した患者さんの重症度等を示したものです。 インフルエンザなどのウイルス性肺炎や誤嚥性肺炎(食べ物などが誤って気管に入り細菌が増殖することによっておこる肺炎)は含まれません。重症度はA-DROPスコアを用いた4段階評価となっています。 |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード (0KB) |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 265 | 26.09 | 77.90 | 26.37 |
その他 | 27 | 30.44 | 78.11 | 3.08 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード (4KB) |
■膠原病・腎臓内科 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 11 | 21.27 | 39.45 | 9.09 | 80.36 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | - | - | - | - | - | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
【以降の全診療科に共通】 診療科ごとの手術件数を、Kコード別に上位5位まで示したものです。Kコードとは、診療報酬上の手術分類であり、手術ごとに方法・部位・大きさなどの要素で細かく分類されています。 |
■消化器内科 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 404 | 0.13 | 1.16 | 0.25 | 67.58 | 大腸ポリープ(1泊2日) 大腸ポリープ(2泊3日) |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 80 | 2.31 | 7.89 | 0.00 | 75.19 | 肝動脈塞栓術 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 69 | 3.75 | 8.87 | 4.35 | 78.46 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 57 | 2.21 | 7.16 | 0.00 | 72.44 | ESD |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 41 | 1.76 | 5.98 | 0.00 | 68.39 |
■脳神経内科 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 21 | 0.71 | 33.29 | 47.62 | 74.95 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | - | - | - | - | - | |
K597-3 | 植込型心電図記録計移植術 | - | - | - | - | - |
■循環器内科 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 90 | 2.03 | 3.59 | 0.00 | 65.63 | 電気生理学検査 電気生理学検査(4泊5日) |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 71 | 2.70 | 2.58 | 0.00 | 71.54 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 42 | 0.50 | 15.24 | 2.38 | 70.40 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 36 | 3.75 | 9.19 | 13.89 | 78.92 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 33 | 1.42 | 2.73 | 0.00 | 63.52 |
■小児科 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 33 | 0.00 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 28 | 0.00 | 15.71 | 3.57 | 0.00 | |
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | - | - | - | - | |
K2861 | 外耳道異物除去術(単純) | - | - | - | - | - |
■消化器外科 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 90 | 0.20 | 2.28 | 0.00 | 70.49 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 58 | 1.67 | 5.66 | 0.00 | 61.45 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 36 | 5.28 | 20.50 | 11.11 | 72.61 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 32 | 3.34 | 11.75 | 3.13 | 67.84 | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 22 | 4.59 | 28.82 | 4.55 | 71.68 |
■整形外科 | |||||||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
